- 产品介绍
- 试剂盒组成
Component |
DNE24-01
(50preps)
|
DNE24-02
(100preps) |
Buffer LB | 25 ml | 50 ml |
Buffer WB1 | 25 ml | 50 ml |
Buffer WB2 (concentrate) | 13 ml | 25 ml |
Buffer EB | 10 ml | 20 ml |
10× Buffer RCL | 15 ml | 30 ml |
RNase A(25 mg/ml) | 500 μl | 1 ml |
Spin Columns AC with Collection Tubes |
50 | 100 |
- 保存方法
- 提取得率
样本材料 | 提取量 | 总DNA量(μg) |
哺乳动物全血 | 0.1-1 ml | 3-25 μg |
禽类、两栖类全血 | 5-10 μl | 5-20 μg |
细胞培养液 | 105-107 cells | 5-30 μg |
动物组织 | 30 mg | 2-30 μg |
- 实验例
使用DNE24按照说明书分别提取300 μl人全血(A)、5 μl鸡血(B)和25 mg奶牛肌肉组织基因组,100 μl洗脱,3 μl上样。琼脂糖凝胶浓度1.5%,6v/cm电泳20 min。M:DL15000。