- 试剂盒组成
Component |
DNE02-01 |
DNE02-02
(200 preps × 0.3 ml)
|
10× Buffer RCL(红细胞裂解液) | 10 ml | 40 ml |
Buffer CP1(细胞核裂解液) | 15 ml | 60 ml |
Buffer CP2(蛋白沉淀液) | 5 ml | 20 ml |
Buffer EB(DNA溶解液) | 10 ml | 25 ml |
- 保存方法
- 产品介绍
- 提取得率
材料 | 保存时间 | 提取量 | DNA产量 | OD260/OD280 |
人类全血 | 4℃一周 | 300 μl | 4-15 μg | 1.7-1.9 |
人类全血 | 4℃一周 | 3 ml | 50-150 μg | 1.7-1.9 |
人类全血 | 4℃一周 | 10 ml | 150-500 μg | 1.7-1.9 |
- 下游应用
- 实验例

使用全血基因组DNA提取试剂盒(溶液型)(DNE02)分别提取300 μl人抗凝血DNA,洗脱体积为100 μl,DNA电泳上样量3 μl,1%琼脂糖凝胶电泳,6 V/cm,电泳20 min。